ForPOSt Бистро Lite
|
POS-система ForPOSt Бистро Lite высокопроизводительная система для общепита |
| POS-компьютер | Posiflex Jiva-5815N |
| Процессор | VIA C7-1.5 GHz |
| Оперативная память | 512 MB DDR 2, 2 слота |
| Жесткий диск / Compact Flash | 80 GB |
| Порты | 4 COM, 1 LPT, 5 USB, 2 PS/2, 1 CR (на 2 денежных ящика) |
| Монитор | встроенный |
| Тип | TFT, сенсорный |
| Диагональ | 15" |
| Разрешение | 1024x768 |
| Экран | Влагозащищенный |
| Фискальный регистратор / Принтер | FPrint-5200K |
| Способ печати | термопечать |
| Качество печати, dpi | 203 |
| Скорость печати мм/с | 220 |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 100 |
| Автоотрез | да (наличие гребенки для ручного отделения) |
| Интерфейс подключения к ПК | мультиинтерфейсный RS-232C и USB |
| Количество символов в строке | 24-36 |
| Ширина бумаги, мм | 58 |
| Денежный ящик | Posiflex CR-3100 |
| Количество отделений для купюр | 5 |
| Количество отделений для монет | 7 |
| Дисплей покупателя | Posiflex PD-2602 |
| Количество строк и символов | 2х20 |
| Размеры символов | 9,03 мм х 5,25 мм |
| Ридер магнитных карт | 1,2 дорожки к моноблоку |
| Операционная система | MS Windows XP Embedded |
| Программное обеспечение | Frontol.Оптим |
| Сетевой фильтр | в наличии |
| Цвет | черный |
| POS-компьютер | Posiflex Jiva-5815N |
| Процессор | VIA C7-1.5 GHz |
| Оперативная память | 512 MB DDR 2, 2 слота |
| Жесткий диск / Compact Flash | 80 GB |
| Порты | 4 COM, 1 LPT, 5 USB, 2 PS/2, 1 CR (на 2 денежных ящика) |
| Монитор | встроенный |
| Тип | TFT, сенсорный |
| Диагональ | 15" |
| Разрешение | 1024x768 |
| Экран | Влагозащищенный |
| Фискальный регистратор / Принтер | FPrint-5200K |
| Способ печати | термопечать |
| Качество печати, dpi | 203 |
| Скорость печати мм/с | 220 |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 100 |
| Автоотрез | да (наличие гребенки для ручного отделения) |
| Интерфейс подключения к ПК | мультиинтерфейсный RS-232C и USB |
| Количество символов в строке | 24-36 |
| Ширина бумаги, мм | 58 |
| Денежный ящик | Posiflex CR-3100 |
| Количество отделений для купюр | 5 |
| Количество отделений для монет | 7 |
| Дисплей покупателя | Posiflex PD-2602 |
| Количество строк и символов | 2х20 |
| Размеры символов | 9,03 мм х 5,25 мм |
| Ридер магнитных карт | 1,2 дорожки к моноблоку |
| Операционная система | MS Windows XP Embedded |
| Программное обеспечение | Frontol.Оптим |
| Сетевой фильтр | в наличии |
| Цвет | черный |





